Pebble 2 vs. Withings Activite Sapphire vs. Withings Go vs. Polar Loop
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pebble2Remove Buy Now | WithingsActivite SapphireRemove Buy Now | WithingsGoRemove Buy Now | PolarLoopRemove Buy Now |
Basic Info | ||||
Suggested Price | $129 | $450 | $80 | $100 |
Release | 2016 | 2014 | 2016 | 2013 |
Activity & Fitness | ||||
Calories | ||||
Cycling (Bicycling) | ||||
Distance | ||||
Heart | ||||
Oxygen | ||||
Sleep | ||||
Steps | ||||
Swim | ||||
Battery | ||||
Duration | 7 days | 8 months | 8 months | 5 days |
Rechargeable | ||||
Compatibility | ||||
Android | n/a | |||
iOS | n/a | |||
Windows Phone | n/a | n/a | n/a | NA |
Mac | n/a | n/a | n/a | NA |
Windows | n/a | n/a | n/a | NA |
Connectivity | ||||
Bluetooth | n/a | |||
Cellular | ||||
GPS | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi | ||||
Display | ||||
Color | n/a | |||
Resolution | n/a | n/a | n/a | NA |
Size | n/a | 1.3 inches | n/a | NA |
Touch | n/a | |||
Type | e-paper | Analog | E-Ink | LED |
Functions | ||||
Audio Speaker | ||||
Clock | ||||
Phone | n/a | |||
Vibration | n/a | |||
Voice | ||||
Hardware | ||||
Accelerometer | ||||
Barometer or Altimeter | ||||
Ultraviolet Sensor | ||||
Water Resistance | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 2 ATM |
Notifications | ||||
Phone | n/a | |||
Emails | n/a | |||
Texts | n/a | |||
Software | ||||
Operating System | Pebble OS | n/a | n/a | NA |
Apps | n/a | |||
Music |